XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 49 | 64639 |
2 | 136 | |
3 | 719 | 0 |
4 | 538 | 58 |
5 | 24 | 2 |
6 | 2 | 095 |
7 | 956 | |
8 | 4 | 14 |
9 | 545 | 2 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 77 | 74 |
1 | 98916 | 607 |
2 | 4 | |
3 | 2954 | 0017 |
4 | 7 | 606 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 26 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 541 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 817 | 03 |
1 | 6 | 385 |
2 | 9109 | 50 |
3 | 1 | 730 |
4 | 8 | 47 |
5 | 82 | |
6 | 5 | 38 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 543 | 524 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 07/03/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380 0658 6202 | 0230 3232 4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |
G3 | 71015 94204 | 22821 05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 254 | 281 |
1 | 52 | 37 |
2 | 12 | |
3 | 702 | |
4 | 6724 | 86 |
5 | 83 | 5 |
6 | 636 | 5 |
7 | 05 | |
8 | 06 | |
9 | 36 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/02/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 99 | 23 |
G7 | 532 | 188 |
G6 | 4784 8135 3494 | 1879 3359 7508 |
G5 | 8615 | 1534 |
G4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |
G3 | 67110 02849 | 99261 76476 |
G2 | 63662 | 39604 |
G1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 96 | 8482 |
1 | 5409 | 9 |
2 | 3 | |
3 | 253 | 4 |
4 | 59 | 3 |
5 | 3 | 9891 |
6 | 62 | 1 |
7 | 9876 | |
8 | 4 | 8 |
9 | 949 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/02/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 46 | 14 |
G7 | 783 | 258 |
G6 | 6576 6051 6139 | 2346 3899 4154 |
G5 | 4466 | 6123 |
G4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 | 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389 |
G3 | 96913 26734 | 91391 45810 |
G2 | 22916 | 55063 |
G1 | 59167 | 52475 |
ĐB | 011325 | 667951 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 94 | 7 |
1 | 736 | 480 |
2 | 5 | 38 |
3 | 94 | |
4 | 6 | 6 |
5 | 1 | 8461 |
6 | 67 | 43 |
7 | 69 | 5 |
8 | 317 | 9 |
9 | 1 | 931 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/02/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 59 |
G7 | 169 | 728 |
G6 | 5152 4406 0303 | 9013 4715 9553 |
G5 | 9932 | 0712 |
G4 | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 |
G3 | 17208 73755 | 41004 70531 |
G2 | 52678 | 15556 |
G1 | 92345 | 36932 |
ĐB | 167075 | 157180 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 638 | 4 |
1 | 268 | 35297 |
2 | 8 | |
3 | 2 | 6412 |
4 | 45 | 40 |
5 | 2805 | 936 |
6 | 9 | |
7 | 685 | 5 |
8 | 0 | |
9 | 2 |