XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 68 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2677 | |
4 | 577 | 87 |
5 | 239 | 88 |
6 | 255 | 6583 |
7 | 3496 | 98 |
8 | 4 | 01 |
9 | 7 |
XSMT thứ 2 được KQ247 cập nhật nhanh chóng vào mỗi thứ 2 hàng tuần cực chính xác. Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp cho anh em đầy đủ về kết quả xổ số miền Trung thứ 2 và xem lại kết quả XSMT thứ 2 những tuần trước hoàn toàn miễn phí.
Giới thiệu về XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào lúc 17h15 thứ 2 hàng tuần và quay thưởng tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế (XSTTH) và Phú Yên (XSPY). Anh em có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền trung thứ 2 tại trường quay, trên tivi, các đại lý vé số gần nhất hoặc theo dõi tại chuyên trang của chúng tôi để dò kết quả.
XSMT thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Chuyên mục XSMT thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất và chính xác nhất. Đến với XSMT thứ 2 anh em có thể theo dõi kết quả XSMT mới nhất và xem lại kết quả xổ số từ những tuần trước đó. Giao diện được bố trí đơn giản, dễ theo dõi giúp anh em tìm kiếm kết quả XSMT thứ 2 nhanh chóng nhất.
Các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt cũng được chúng tôi cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi. Anh em có thể xem các bảng thống kê trong vòng 10 ngày, 30 ngày tùy theo nhu cầu của mình.
Cùng với kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần thì chúng tôi còn cung cấp cho anh em nhiều phương pháp soi cầu, dự đoán XSMT chính xác từ các chuyên gia soi cầu lô đề có nhiều kinh nghiệm. Những cặp số may mắn có tỷ lệ về cao được gửi đến anh em, giúp anh em về bờ thành công.
Điều kiện nhận thưởng XSMT thứ 2
Điều kiện quan trọng nhất để nhận thưởng XSMT là tờ vé số trúng thưởng phải bảo quản tốt, đảm bảo không bị rách nát, còn nguyên hình và không có dấu hiệu bị tẩy xóa hay chép dán. Nếu tờ vé số dính một trong những trường hợp trên thì sẽ không được chấp nhận và bị nghi ngờ là gian lận.
Anh em cần điền đúng các thông tin của mình ở mặt sau tờ vé số vì nếu điền sai thông tin hay địa chỉ thì tờ vé số có thể bị mất giá trị.
Thời gian được nhận giải là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà đài công bố kết quả xổ số (mỗi tờ vé số đều có thời gian nhận thưởng nhất định của nó). Nếu anh em nhận thưởng sau thời gian quy định này thì với bất kỳ lý do gì thì sẽ không được giải quyết trao giải.
Hy vọng rằng những thông tin trên mà KQXS cung cấp về XSMT thứ 2 sẽ có ích cho anh em trong việc soi cầu chốt số. Theo dõi XSMT mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 32 | 04 |
1 | 2 | 109 |
2 | 74 | 221 |
3 | ||
4 | 8 | 75142 |
5 | 6715 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 261 | 626 |
8 | 3 | |
9 | 817 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
G3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 15 | |
1 | 33 | |
2 | 282 | |
3 | 40 | 539 |
4 | 05 | 8 |
5 | 09 | |
6 | 1 | 5391 |
7 | 29 | 3 |
8 | 06884 | |
9 | 4 | 90131 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/03/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 24 | |
1 | 796 | |
2 | 08 | |
3 | 4 | 66 |
4 | 51 | 5925 |
5 | 5 | 1 |
6 | 72 | 1 |
7 | 3 | 78 |
8 | 565 | 41 |
9 | 06476 | 07 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 809 | 8550 |
2 | 157 | 37 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 72 |
5 | 38 | 5 |
6 | 560 | 2 |
7 | 73 | |
8 | 06 | 842 |
9 | 615 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
G3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 91 | 7 |
1 | 93 | |
2 | 00 | 51 |
3 | 944 | 4 |
4 | 6 | 67 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 18243 | 34 |
8 | 51 | 61 |
9 | 0 | 9977 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13/02/2023
Phú Yên | TT Huế | |
G8 | 10 | 70 |
G7 | 845 | 964 |
G6 | 9677 1203 2243 | 3515 8925 1484 |
G5 | 2514 | 0775 |
G4 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 |
G3 | 97919 37848 | 66442 64882 |
G2 | 32424 | 02008 |
G1 | 57688 | 28590 |
ĐB | 465072 | 349306 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 36 | 286 |
1 | 049 | 5 |
2 | 24 | 53 |
3 | 0 | |
4 | 538 | 592 |
5 | ||
6 | 45 | |
7 | 762 | 05 |
8 | 2408 | 42 |
9 | 530 |