XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 97 | 28 |
G7 | 092 | 467 | 072 |
G6 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 |
G5 | 4311 | 6391 | 1575 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G3 | 56627 70788 | 13844 34350 | 76929 00078 |
G2 | 88822 | 24667 | 16633 |
G1 | 39051 | 16592 | 99704 |
ĐB | 893750 | 168153 | 579113 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 38 | 4 | |
1 | 718 | 3 | 793 |
2 | 072 | 8549 | |
3 | 0 | 2 | 433 |
4 | 3 | 884 | 4 |
5 | 10 | 03 | |
6 | 2 | 757 | |
7 | 7 | 25898 | |
8 | 968 | 8 | 5 |
9 | 226 | 73812 |
XSMT chủ nhật cập nhật chi tiết kết quả xổ số miền Trung chủ nhật cực chính xác, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Anh em đam mê số học có thể theo dõi chuyên mục XSMT chủ nhật của chúng tôi để có thể xem lại bảng kết quả XSMT chủ nhật của những kỳ quay trước để rút ra quy luật của các con số.
Giới thiệu XSMT chủ nhật
XSMT chủ nhật được mở thưởng tại 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế và diễn ra tại trường quay của đài truyền hình Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum vào lúc 17h15 phút.
Cùng với đó anh em có thể xem lại kết quả XSMT chủ nhật của những tuần sau nữa để nắm được quy luật quay thưởng kết quả xổ số.
XSMT chủ nhật còn cung cấp thêm cho anh em thông tin về bảng thống kê lô gan, bạch thủ về nhiều, về ít và các cặp số lâu chưa về giúp anh em có phương pháp nuôi lô phù hợp nhất.
Quy trình quay thưởng XSMT chủ nhật
Quy trình mở thưởng tại nhà đài Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum có quy trình như sau:
Với xổ số truyền thống loại 6 chữ số sẽ sử dụng 6 lồng cầu và giá trị trúng thưởng mỗi giải phân bổ theo cơ cấu và tổ chức quay thưởng theo thứ tự từ giải 8 đến giải đặc biệt gồm 18 lần quay thưởng:
• Giải 8: có 1 lần quay và 2 số dự thưởng
• Giải 7: có 1 lần quay thưởng và 3 số dự thưởng
• Giải 6: có 3 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 5: có 1 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 4: có 7 lần quay thưởng và 5 số dự thưởng
• Giải 3: có 2 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải Nhì: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải nhất: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Và giải Đặc Biệt: có 1 lần quay và 6 số dự thưởng
Trước khi quay số mở thưởng XSMT chủ nhật, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và mở niêm phong các lồng cầu, thùng đựng hộp bóng và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc quay số theo quy định chung.
Khi được sự đồng ý của Hội đồng Giám sát buổi quay số mở thưởng sẽ được bắt đầu từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
Khi quay thưởng, mỗi lồng cầu sẽ có 10 quả bóng đồng chất đánh số thứ tự từ 0 đến 9 có cùng kích thước, khối lượng. Khi bắt đầu quay, các quả bóng đảo lộn trong lồng cầu và đến khi lồng cầu dừng hẳn sẽ có 01 quả bóng bất kỳ rơi vào ống trụ tròn, người quay số sẽ gạt cần chặn để lấy bóng ra và công bố con số trúng thưởng của lần quay đó.
Kết thúc buổi quay số mở thưởng, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và đối chiếu kết quả vừa thực hiện sau đó ký tên vào biên bản kết quả quay số để Công ty xổ số kiến thiết thông báo kết quả quay số mở thưởng.
Chuyên mục XSMT chủ nhật tại KQ247 luôn cập nhật cho anh em những thông tin chi tiết nhất về XSMT nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chỉ với một cú click chuột anh em đã có các thông tin về XMST trong lòng bàn tay. Tham khảo ngay các cặp số đẹp nhất từ chuyên gia để vào bờ nhanh chóng nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 02 | 88 | 85 |
G7 | 768 | 412 | 760 |
G6 | 7764 3669 2148 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 |
G5 | 0399 | 4438 | 3427 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G3 | 07246 18598 | 42835 31200 | 83688 10809 |
G2 | 16726 | 82928 | 78169 |
G1 | 19522 | 13533 | 70560 |
ĐB | 936909 | 349293 | 560105 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 269 | 320 | 295 |
1 | 23 | 5 | |
2 | 762 | 168 | 792 |
3 | 2 | 8653 | |
4 | 86 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 849 | 090 | |
7 | 6 | 8 | 9 |
8 | 67 | 83 | 548 |
9 | 98 | 923 | 14 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 35 | 70 | 80 |
G7 | 279 | 460 | 802 |
G6 | 0887 0529 5540 | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 |
G5 | 7049 | 4766 | 5845 |
G4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
G3 | 87829 51392 | 24274 50964 | 59838 74744 |
G2 | 50094 | 22481 | 34266 |
G1 | 63160 | 88713 | 31590 |
ĐB | 766924 | 988631 | 077717 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 2 |
1 | 1 | 33 | 7 |
2 | 9894 | 90 | |
3 | 56 | 91 | 8 |
4 | 095 | 8 | 954 |
5 | 0 | 179 | 66 |
6 | 0 | 064 | 286 |
7 | 91 | 084 | 8 |
8 | 7 | 1 | 0 |
9 | 24 | 74 | 010 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 05/03/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 92 | 66 | 17 |
G7 | 741 | 490 | 114 |
G6 | 3871 3336 7473 | 9492 5383 1712 | 5057 9274 9839 |
G5 | 0524 | 1204 | 1898 |
G4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 |
G3 | 90844 58815 | 03915 47704 | 15842 74809 |
G2 | 81535 | 15593 | 30370 |
G1 | 76496 | 06167 | 57745 |
ĐB | 874783 | 970562 | 212286 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 444 | 79 | |
1 | 35 | 25 | 743 |
2 | 4 | 8 | 9 |
3 | 65 | 9 | |
4 | 1944 | 3 | 25 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 672 | 1 | |
7 | 139 | 41680 | |
8 | 263 | 3154 | 6 |
9 | 26 | 0273 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/02/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 22 | 80 | 21 |
G7 | 018 | 306 | 284 |
G6 | 4459 6778 0649 | 8734 1927 2743 | 5445 7559 9325 |
G5 | 8128 | 2980 | 6063 |
G4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 |
G3 | 60058 46844 | 97169 58007 | 45177 94359 |
G2 | 96320 | 48592 | 51095 |
G1 | 60061 | 73327 | 01101 |
ĐB | 533895 | 051810 | 656755 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 677 | 41 | |
1 | 8 | 0 | 3 |
2 | 2800 | 7667 | 15 |
3 | 0 | 4 | 08 |
4 | 944 | 3 | 57 |
5 | 9838 | 9095 | |
6 | 61 | 9 | 3 |
7 | 86 | 1 | 27 |
8 | 0040 | 4 | |
9 | 5 | 72 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19/02/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 88 | 46 | 11 |
G7 | 747 | 281 | 377 |
G6 | 7689 0656 1973 | 6844 1460 9247 | 8423 3027 3810 |
G5 | 0758 | 9094 | 3561 |
G4 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 |
G3 | 01069 89995 | 44665 28620 | 46619 93380 |
G2 | 66992 | 24438 | 46235 |
G1 | 69995 | 37929 | 11862 |
ĐB | 612085 | 979078 | 345318 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 098 | 8 | 1098 |
2 | 509 | 37739 | |
3 | 8 | 45 | |
4 | 7 | 6473 | |
5 | 686 | ||
6 | 489 | 0215 | 1012 |
7 | 3 | 18 | 7 |
8 | 8985 | 1 | 0 |
9 | 525 | 4 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12/02/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 55 | 05 | 27 |
G7 | 150 | 261 | 932 |
G6 | 8868 8683 5710 | 2508 3562 9101 | 7503 5727 9228 |
G5 | 1245 | 5214 | 6491 |
G4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 |
G3 | 12417 76345 | 05458 86100 | 86372 62359 |
G2 | 55167 | 58591 | 78787 |
G1 | 89059 | 65184 | 02073 |
ĐB | 647452 | 296078 | 946810 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5810 | 37 |
1 | 037 | 4 | 0 |
2 | 1 | 778 | |
3 | 55 | 4 | 29 |
4 | 55 | 0 | 1 |
5 | 5007392 | 48 | 9 |
6 | 87 | 12 | 4 |
7 | 88 | 223 | |
8 | 3 | 4 | 77 |
9 | 661 | 11 |