XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 11397 | 6 | ||
1 | 72 | 864 | 3 | 9135 |
2 | 06 | 88 | 620 | 61 |
3 | 0 | 113 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 961 | 3 | |
6 | 9891 | 1 | ||
7 | 629 | 2099 | 5455 | |
8 | 79 | 7 | 1520 | 883 |
9 | 80 | 7 | 3 | 024 |
XSMN thứ 7 hay kết quả xổ số miền nam thứ 7 được trực tiếp hàng tuần mang đến những con số nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10p tại trường quay của xổ số kiến thiết miền Nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về XSMN thứ 7, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu về XSMN thứ 7
XSMN thứ 7 hay kết quả dự đoán xổ số miền Nam thứ 7 được công ty xổ số kiến thiết miền Nam truyền hình trực tiếp tại trường quay với 4 tỉnh quay thưởng bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Theo dõi dự đoán XSMN thứ 7 người chơi sẽ có thêm nhiều thông tin và hiểu biết cụ thể như:
• Kết quả quay thưởng của XSMN thứ 7 hàng tuần trong 7 kỳ quay gần nhất
• Tham khảo bảng thống kê tần suất, lô gan,...
Ngoài ra, người chơi còn có thể theo dõi cả những thông tin liên quan đến quay thưởng như dự đoán XSMN thứ 7,... và rất nhiều thông tin khác.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 7
Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về XSMN thứ 7, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ qua việc tìm hiểu cơ cấu giải thưởng của xổ số miền nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về cơ cấu giải thưởng của ngày quay thưởng này, cụ thể như sau:
Vé số miền nam được phát hành với loại vé 10 nghìn đồng, được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành tại khu vực miền Nam, bao gồm cả Đông và Tây Nam Bộ.
Với 1 giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng/ giải
• 10 giải nhất mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• 10 giải nhì mỗi vé số trúng thưởng trị giá 15 triệu đồng
• 20 giải ba mỗi vé số trúng thưởng sẽ được tặng ngay 10 triệu đồng
• 70 giải tư mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
• 300 giải sáu mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có thêm các giải phụ như:
9 giải phụ đặc biệt: đây là giải thưởng dành cho những người chơi may mắn có 5 số cuối trùng với giải đặc biệt trên bảng kết quả. Mỗi giải phụ đặc biệt này tương đương với 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích: là giải khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt. Mỗi vé số trúng thưởng này sẽ nhận được 6 triệu đồng.
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của Kết quả xổ số về XSMN thứ 7, với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết chính xác hơn về XSMN thứ 7. Chúc bạn may mắn!
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 441 | 8 | 7193 | |
1 | 08 | 38 | 3 | |
2 | 486 | 34 | 96 | 35 |
3 | 6 | 7665 | 78431 | 0 |
4 | 064 | 4 | ||
5 | 9 | 56 | 418 | 80576 |
6 | 6 | 2281 | 9 | 51 |
7 | 54 | 905 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 291 | 14 |
9 | 8 | 57 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 2144 | 0 | 280 |
1 | 17 | 450 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 998 | 4 |
3 | 94 | 873 | 046 | 78 |
4 | 580 | 7 | 457 | 84 |
5 | 8 | 973 | 7 | |
6 | 855 | 02 | 7 | |
7 | 4 | 578 | 525 | |
8 | 932 | 696 | 32 | 045 |
9 | 1 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 04/03/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 2691 | 79 | 53 |
1 | 49 | 21 | ||
2 | 4 | 74 | 43613 | 11 |
3 | 113 | 6 | 39 | |
4 | 657 | 2 | 0 | 03 |
5 | 884 | 4 | 625 | |
6 | 86 | 12 | 4 | 9154 |
7 | 12 | 8 | 06 | |
8 | 0 | 3 | 59 | 0 |
9 | 3450 | 188 | 940 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/02/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 656755 | 106038 | 877086 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 46 | 6 | ||
1 | 934 | 591465 | 8 | 3 |
2 | 980 | 9 | ||
3 | 59 | 1138 | ||
4 | 0277 | 438 | 70647 | |
5 | 28 | 5 | 6 | 636 |
6 | 093 | 057 | 8 | |
7 | 3 | 524 | 5 | |
8 | 60 | 69235 | 7 | 92856 |
9 | 6 | 3 | 41 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/02/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 260 | 0 | 651 |
1 | 8 | 588 | 064 | |
2 | 82 | 9 | 5 | 109 |
3 | 0 | 8 | 31 | |
4 | 68 | 4 | 274 | 990 |
5 | 796 | 49 | ||
6 | 843 | 5 | 8132 | 40 |
7 | 458 | 8 | 8 | 754 |
8 | 6 | 6018 | 8 | 65 |
9 | 83 | 114 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/02/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 18 | 5 | 313 | 3 |
1 | 7 | 6 | 241 | |
2 | 7817 | 696 | 3 | 42 |
3 | 740 | 62 | 09 | |
4 | 4 | 8 | 4667 | 06126 |
5 | 6 | 6379585 | 13 | 56 |
6 | 7 | 02 | 834 | |
7 | 3 | 421 | 29 | |
8 | 179 | |||
9 | 1 | 6 | 905 |